Barton vs Concord (11/15/19 at Mount Olive, N.C.)
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis
|
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | Isaiah Reddish | f | 4-14 | 0-1 | 6-6 | 5-7 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| 34 | Blake Burdack | f | 1-8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 40 | Isaiah Buck-Lowman | f | 4-8 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 04 | Michael Boykin | g | 13-20 | 6-9 | 1-2 | 0-5 | 5 | 2 | 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 12 | Shemar Hudson | g | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 02 | Cam Savage | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 03 | Sebastian Bald | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 15 | David Campbell | - | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 1-3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 31 | Jeff Gordon | - | 1-5 | 0-1 | 4-6 | 1-3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 32 | Matt Elmore | - | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 31-70 | 7-20 | 18-23 | 10-28 | 38 | 14 | 87 | 16 | 15 | 3 | 9 | 200 | |
| 44.3% | 35.0% | 78.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-40 | 2-13 | 5-6 | |||||||||||
| 32.5% | 15.4% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-30 | 5-7 | 13-17 | |||||||||||
| 60.0% | 71.4% | 76.5% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 22 | David Mulumba | f | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Simun Kovac | f | 5-6 | 0-0 | 6-6 | 1-6 | 7 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 01 | Ethan Heller | g | 2-10 | 2-6 | 2-2 | 1-2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 30 |
| 11 | Trey Brisco | g | 2-11 | 2-5 | 0-0 | 1-5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| 14 | Malik Johnson | g | 5-11 | 2-4 | 0-1 | 1-4 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 03 | Brandon Kennedy | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 04 | Kam Harris | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 05 | Cole Meadows | - | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 15 | Martin Kelly Jr. | - | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 0-4 | 4 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 25 | Liam Evans | - | 4-5 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-64 | 11-25 | 14-17 | 5-25 | 30 | 20 | 83 | 17 | 16 | 2 | 12 | 200 | |
| 45.3% | 44.0% | 82.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-30 | 6-14 | 6-7 | |||||||||||
| 46.7% | 42.9% | 85.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-34 | 5-11 | 8-10 | |||||||||||
| 44.1% | 45.5% | 80.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Barton | 33 | 54 | 87 | Record: (1-3,0-0 Conferen) |
| Concord | 40 | 43 | 83 | Record: (1-2,0-0 MEC) |
|
Officials: Alex Langley,Andrew McHenry,Geoff Brooks
Technical fouls: Barton-None. Concord-None. Attendance: 87 2019-20 Men's Basketball. Round: 0. Barton vs Concord. Played at Kornegay Aren |
Barton vs Concord
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Concord | Time | Score | Margin | VISITORS: Barton |
|---|---|---|---|---|
| MISSED 3 PTR by Trey Brisco | 19:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Malik Johnson | 19:38 | |||
| TURNOVR by Trey Brisco | 19:37 | |||
| STEAL by Ethan Heller | 19:25 | TURNOVR by Isaiah Reddish | ||
| TURNOVR by Trey Brisco | 19:12 | STEAL by Blake Burdack | ||
| 19:05 | MISSED 3 PTR by Blake Burdack | |||
| REBOUND (DEF) by Ethan Heller | 19:03 | |||
| MISSED LAYUP by Trey Brisco | 18:51 | BLOCK by Blake Burdack | ||
| 18:46 | REBOUND (DEF) by Isaiah Buck-Lowman | |||
| 18:36 | MISSED 3 PTR by Michael Boykin | |||
| REBOUND (DEF) by Trey Brisco | 18:33 | |||
| MISSED LAYUP by Malik Johnson | 18:26 | REBOUND (DEF) by Blake Burdack | ||
| FOUL by Trey Brisco (P1T1) | 18:26 | |||
| REBOUND (DEF) by Simun Kovac | 18:26 | MISSED JUMPER by Isaiah Buck-Lowman | ||
| GOOD! LAYUP by Simun Kovac [PNT] | 18:26 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Trey Brisco | 18:26 | |||
| 18:26 | MISSED 3 PTR by Blake Burdack | |||
| 18:26 | REBOUND (OFF) by Isaiah Buck-Lowman | |||
| 18:26 | 2-2 | T 1 | GOOD! DUNK by Isaiah Reddish [PNT] | |
| 18:26 | ASSIST by Isaiah Buck-Lowman | |||
| TURNOVR by Ethan Heller | 18:26 | STEAL by Shemar Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Simun Kovac | 18:26 | MISSED LAYUP by Blake Burdack | ||
| 17:13 | FOUL by Michael Boykin (P1T1) | |||
| GOOD! LAYUP by Simun Kovac [PNT] | 17:00 | 4-2 | H 2 | |
| 16:48 | MISSED 3 PTR by Michael Boykin | |||
| 16:46 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by David Mulumba (P1T2) | 16:46 | |||
| 16:45 | MISSED LAYUP by Isaiah Buck-Lowman | |||
| 16:43 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 16:31 | 4-4 | T 2 | GOOD! JUMPER by Michael Boykin [PNT] | |
| TURNOVR by David Mulumba | 16:21 | STEAL by Isaiah Reddish | ||
| 16:16 | 4-6 | V 2 | GOOD! DUNK by Isaiah Reddish [FB/PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by David Mulumba | 16:06 | 7-6 | H 1 | |
| ASSIST by Ethan Heller | 16:06 | |||
| 15:52 | TURNOVR by Isaiah Buck-Lowman | |||
| 15:52 | TIMEOUT MEDIA | |||
| GOOD! 3 PTR by Trey Brisco | 15:27 | 10-6 | H 4 | |
| ASSIST by Simun Kovac | 15:27 | |||
| SUB IN : Cole Meadows | 15:27 | SUB IN : David Campbell | ||
| SUB IN : Martin Kelly Jr. | 15:27 | SUB IN : Cam Savage | ||
| SUB OUT: Malik Johnson | 15:27 | SUB IN : Jeff Gordon | ||
| SUB OUT: David Mulumba | 15:27 | SUB IN : Sebastian Bald | ||
| 15:27 | SUB OUT: Isaiah Buck-Lowman | |||
| 15:27 | SUB OUT: Blake Burdack | |||
| 15:27 | SUB OUT: Michael Boykin | |||
| 15:27 | SUB OUT: Isaiah Reddish | |||
| 15:11 | 10-8 | H 2 | GOOD! JUMPER by Shemar Hudson [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Trey Brisco | 14:55 | |||
| 14:51 | REBOUND (DEF) by Blake Burdack | |||
| 14:47 | TURNOVR by Shemar Hudson | |||
| SUB IN : Liam Evans | 14:47 | |||
| SUB OUT: Simun Kovac | 14:47 | |||
| TURNOVR by Malik Johnson | 14:34 | |||
| 14:21 | MISSED JUMPER by Michael Boykin | |||
| REBOUND (DEF) by Liam Evans | 14:17 | |||
| TURNOVR by Ethan Heller | 14:14 | STEAL by Michael Boykin | ||
| 14:09 | 10-10 | T 3 | GOOD! JUMPER by Michael Boykin [FB/PNT] | |
| TURNOVR by Martin Kelly Jr. | 13:44 | |||
| SUB IN : Kam Harris | 13:44 | |||
| SUB OUT: Ethan Heller | 13:44 | |||
| FOUL by Malik Johnson (P1T3) | 13:26 | 10-11 | V 1 | GOOD! FT SHOT by Isaiah Buck-Lowman |
| 13:26 | 10-12 | V 2 | GOOD! FT SHOT by Isaiah Buck-Lowman | |
| MISSED 3 PTR by Liam Evans | 13:14 | |||
| 13:11 | REBOUND (DEF) by Michael Boykin | |||
| 12:59 | MISSED JUMPER by Isaiah Buck-Lowman | |||
| REBOUND (DEF) by Martin Kelly Jr. | 12:56 | |||
| GOOD! JUMPER by Liam Evans | 12:43 | 12-12 | T 4 | |
| ASSIST by Trey Brisco | 12:43 | |||
| FOUL by Kam Harris (P1T4) | 12:29 | 12-13 | V 1 | GOOD! FT SHOT by Shemar Hudson |
| REBOUND (DEF) by Malik Johnson | 12:29 | MISSED FT SHOT by Shemar Hudson | ||
| 12:29 | SUB IN : Matt Elmore | |||
| GOOD! 3 PTR by Trey Brisco | 12:23 | 15-13 | H 2 | |
| ASSIST by Kam Harris | 12:23 | |||
| 12:09 | MISSED 3 PTR by Shemar Hudson | |||
| REBOUND (DEF) by Trey Brisco | 12:06 | |||
| TURNOVR by Trey Brisco | 12:00 | STEAL by Michael Boykin | ||
| 11:56 | 15-15 | T 5 | GOOD! JUMPER by Michael Boykin [FB/PNT] | |
| 11:53 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:52 | MISSED LAYUP by Blake Burdack | |||
| FOUL by Kam Harris (P2T5) | 11:49 | |||
| REBOUND (DEF) by Simun Kovac | 11:47 | |||
| GOOD! 3 PTR by Ethan Heller | 11:43 | 18-15 | H 3 | |
| ASSIST by Martin Kelly Jr. | 11:43 | |||
| 11:00 | MISSED 3 PTR by Matt Elmore | |||
| REBOUND (DEF) by Trey Brisco | 10:56 | |||
| GOOD! LAYUP by Cole Meadows [PNT] | 10:54 | 20-15 | H 5 | |
| GOOD! FT SHOT by Cole Meadows | 10:54 | 21-15 | H 6 | FOUL by Cam Savage (P1T2) |
| SUB OUT: Kam Harris | 10:54 | |||
| 10:53 | MISSED LAYUP by Isaiah Reddish | |||
| REBOUND (DEF) by Cole Meadows | 10:49 | |||
| GOOD! FT SHOT by Simun Kovac | 10:30 | 22-15 | H 7 | FOUL by Matt Elmore (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by Simun Kovac | 10:30 | 23-15 | H 8 | |
| SUB IN : Simun Kovac | 10:30 | |||
| SUB OUT: Liam Evans | 10:30 | |||
| STEAL by Malik Johnson | 10:13 | TURNOVR by David Campbell | ||
| MISSED 3 PTR by Ethan Heller | 10:04 | |||
| 09:57 | REBOUND (DEF) by Cam Savage | |||
| STEAL by Malik Johnson | 09:54 | TURNOVR by Isaiah Reddish | ||
| MISSED LAYUP by Cole Meadows | 09:48 | |||
| 09:45 | REBOUND (DEF) by Matt Elmore | |||
| 09:28 | 23-17 | H 6 | GOOD! JUMPER by Matt Elmore | |
| 09:28 | ASSIST by Isaiah Reddish | |||
| 09:21 | SUB IN : Isaiah Buck-Lowman | |||
| MISSED 3 PTR by Martin Kelly Jr. | 09:03 | |||
| 09:01 | REBOUND (DEF) by Michael Boykin | |||
| STEAL by Malik Johnson | 08:56 | TURNOVR by Isaiah Buck-Lowman | ||
| GOOD! 3 PTR by Malik Johnson | 08:40 | 26-17 | H 9 | |
| ASSIST by Simun Kovac | 08:40 | |||
| 08:25 | 26-20 | H 6 | GOOD! 3 PTR by Michael Boykin | |
| 08:25 | ASSIST by Isaiah Buck-Lowman | |||
| GOOD! 3 PTR by Malik Johnson | 08:05 | 29-20 | H 9 | |
| 07:49 | 29-22 | H 7 | GOOD! JUMPER by Matt Elmore | |
| 07:49 | ASSIST by Cam Savage | |||
| GOOD! LAYUP by Simun Kovac [PNT] | 07:38 | 31-22 | H 9 | |
| ASSIST by Ethan Heller | 07:38 | |||
| 07:21 | MISSED JUMPER by Michael Boykin | |||
| REBOUND (DEF) by Simun Kovac | 07:17 | |||
| MISSED 3 PTR by Trey Brisco | 07:12 | |||
| 07:09 | REBOUND (DEF) by Jeff Gordon | |||
| 06:54 | 31-24 | H 7 | GOOD! JUMPER by Jeff Gordon | |
| 06:54 | ASSIST by Cam Savage | |||
| MISSED JUMPER by Ethan Heller | 06:41 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 06:39 | |||
| 06:39 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Ethan Heller | 06:39 | SUB IN : Blake Burdack | ||
| SUB IN : David Mulumba | 06:39 | SUB OUT: Matt Elmore | ||
| SUB OUT: Cole Meadows | 06:39 | |||
| SUB OUT: Martin Kelly Jr. | 06:39 | |||
| GOOD! JUMPER by Malik Johnson | 06:20 | 33-24 | H 9 | |
| 06:03 | 33-27 | H 6 | GOOD! 3 PTR by Michael Boykin | |
| 06:03 | ASSIST by Jeff Gordon | |||
| MISSED LAYUP by Trey Brisco | 05:49 | BLOCK by Jeff Gordon | ||
| 05:40 | REBOUND (DEF) by Michael Boykin | |||
| REBOUND (DEF) by Malik Johnson | 05:40 | MISSED LAYUP by Michael Boykin | ||
| 05:40 | FOUL by Blake Burdack (P1T4) | |||
| 05:40 | SUB IN : Isaiah Reddish | |||
| MISSED LAYUP by Ethan Heller | 05:25 | |||
| 05:22 | REBOUND (DEF) by Isaiah Buck-Lowman | |||
| FOUL by David Mulumba (P2T6) | 05:19 | |||
| SUB IN : Cole Meadows | 05:19 | |||
| SUB OUT: David Mulumba | 05:19 | |||
| 05:05 | MISSED JUMPER by Blake Burdack | |||
| 04:59 | REBOUND (OFF) by Isaiah Reddish | |||
| 04:59 | MISSED LAYUP by Isaiah Reddish | |||
| REBOUND (DEF) by Trey Brisco | 04:57 | |||
| GOOD! FT SHOT by Simun Kovac | 04:49 | 34-27 | H 7 | FOUL by Blake Burdack (P2T5) |
| GOOD! FT SHOT by Simun Kovac | 04:49 | 35-27 | H 8 | |
| 04:49 | SUB IN : Matt Elmore | |||
| 04:49 | SUB OUT: Blake Burdack | |||
| 04:38 | MISSED JUMPER by Jeff Gordon | |||
| 04:34 | REBOUND (OFF) by Isaiah Reddish | |||
| 04:34 | MISSED LAYUP by Isaiah Reddish | |||
| REBOUND (DEF) by Malik Johnson | 04:32 | |||
| GOOD! JUMPER by Malik Johnson [FB/PNT] | 04:29 | 37-27 | H 10 | |
| 04:08 | MISSED JUMPER by Isaiah Reddish | |||
| REBOUND (DEF) by Simun Kovac | 04:05 | |||
| MISSED JUMPER by Malik Johnson | 03:59 | |||
| 03:55 | REBOUND (DEF) by Isaiah Reddish | |||
| STEAL by Trey Brisco | 03:51 | TURNOVR by Shemar Hudson | ||
| GOOD! JUMPER by Cole Meadows [FB/PNT] | 03:46 | 39-27 | H 12 | |
| ASSIST by Trey Brisco | 03:46 | |||
| 03:41 | TIMEOUT 30sec | |||
| 03:41 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Liam Evans | 03:41 | SUB IN : Michael Boykin | ||
| SUB IN : Martin Kelly Jr. | 03:41 | SUB OUT: Jeff Gordon | ||
| SUB OUT: Simun Kovac | 03:41 | SUB OUT: Shemar Hudson | ||
| FOUL by Martin Kelly Jr. (P1T7) | 03:29 | 39-28 | H 11 | GOOD! FT SHOT by Isaiah Reddish |
| 03:29 | 39-29 | H 10 | GOOD! FT SHOT by Isaiah Reddish | |
| SUB IN : Brandon Kennedy | 03:29 | |||
| SUB OUT: Martin Kelly Jr. | 03:29 | |||
| MISSED 3 PTR by Brandon Kennedy | 03:16 | |||
| 03:13 | REBOUND (DEF) by Isaiah Reddish | |||
| SUB IN : Martin Kelly Jr. | 03:02 | |||
| SUB OUT: Brandon Kennedy | 03:02 | |||
| 02:53 | MISSED 3 PTR by Michael Boykin | |||
| REBOUND (DEF) by Trey Brisco | 02:50 | |||
| MISSED 3 PTR by Cole Meadows | 02:35 | |||
| 02:31 | REBOUND (DEF) by Michael Boykin | |||
| 02:26 | MISSED 3 PTR by Cam Savage | |||
| 02:26 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 02:26 | SUB IN : Shemar Hudson | |||
| 02:26 | SUB OUT: Cam Savage | |||
| 02:20 | MISSED 3 PTR by Matt Elmore | |||
| 02:17 | REBOUND (OFF) by Isaiah Reddish | |||
| 02:02 | MISSED JUMPER by Isaiah Reddish | |||
| REBOUND (DEF) by Martin Kelly Jr. | 01:59 | |||
| MISSED FT SHOT by Liam Evans | 01:48 | FOUL by Isaiah Buck-Lowman (P1T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 01:48 | |||
| GOOD! FT SHOT by Liam Evans | 01:48 | 40-29 | H 11 | |
| 01:48 | SUB IN : Jeff Gordon | |||
| 01:48 | SUB OUT: Isaiah Buck-Lowman | |||
| 01:21 | MISSED 3 PTR by Matt Elmore | |||
| 01:16 | REBOUND (OFF) by Isaiah Reddish | |||
| 01:16 | MISSED LAYUP by Isaiah Reddish | |||
| 01:12 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| SUB IN : Malik Johnson | 01:12 | |||
| SUB OUT: Cole Meadows | 01:12 | |||
| 00:53 | MISSED 3 PTR by Shemar Hudson | |||
| 00:49 | REBOUND (OFF) by Isaiah Reddish | |||
| 00:46 | 40-31 | H 9 | GOOD! LAYUP by Michael Boykin [PNT] | |
| 00:46 | ASSIST by Isaiah Reddish | |||
| TURNOVR by Ethan Heller | 00:33 | STEAL by Shemar Hudson | ||
| 00:28 | 40-33 | H 7 | GOOD! LAYUP by Isaiah Reddish [FB/PNT] | |
| 00:28 | SUB IN : Cam Savage | |||
| 00:28 | SUB OUT: Shemar Hudson | |||
| MISSED 3 PTR by Malik Johnson | 00:00 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) |
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Barton | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | |
| Concord | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| HOME TEAM: Concord | Time | Score | Margin | VISITORS: Barton |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SUB IN : David Campbell | |||
| MISSED JUMPER by Malik Johnson | 19:48 | |||
| 19:45 | REBOUND (DEF) by Isaiah Reddish | |||
| 19:33 | 40-35 | H 5 | GOOD! LAYUP by David Campbell [PNT] | |
| 19:33 | ASSIST by Michael Boykin | |||
| MISSED 3 PTR by Trey Brisco | 19:19 | |||
| 19:17 | REBOUND (DEF) by Blake Burdack | |||
| 19:13 | MISSED JUMPER by Isaiah Reddish | |||
| 19:13 | REBOUND (OFF) by Jeff Gordon | |||
| FOUL by David Mulumba (P3T1) | 19:13 | 40-36 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Jeff Gordon |
| 19:13 | 40-37 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Jeff Gordon | |
| SUB IN : Cole Meadows | 19:13 | |||
| SUB OUT: David Mulumba | 19:13 | |||
| TURNOVR by Cole Meadows | 19:05 | |||
| BLOCK by Cole Meadows | 18:46 | MISSED LAYUP by Blake Burdack | ||
| REBOUND (DEF) by Cole Meadows | 18:41 | |||
| FOUL by Simun Kovac (P1T2) | 18:41 | |||
| TURNOVR by Simun Kovac | 18:41 | |||
| 18:23 | MISSED 3 PTR by Isaiah Reddish | |||
| 18:18 | REBOUND (OFF) by Blake Burdack | |||
| 18:18 | MISSED LAYUP by Blake Burdack | |||
| REBOUND (DEF) by Simun Kovac | 18:17 | |||
| TURNOVR by Ethan Heller | 18:14 | STEAL by Jeff Gordon | ||
| STEAL by Cole Meadows | 18:10 | TURNOVR by Jeff Gordon | ||
| GOOD! JUMPER by Malik Johnson [FB/PNT] | 18:06 | 42-37 | H 5 | |
| ASSIST by Cole Meadows | 18:06 | |||
| 18:06 | FOUL by David Campbell (P1T1) | |||
| SUB IN : Kam Harris | 18:06 | |||
| SUB OUT: Ethan Heller | 18:06 | |||
| MISSED FT SHOT by Malik Johnson | 18:05 | |||
| 18:03 | REBOUND (DEF) by Jeff Gordon | |||
| 17:47 | MISSED LAYUP by David Campbell | |||
| REBOUND (DEF) by Malik Johnson | 17:40 | |||
| GOOD! FT SHOT by Simun Kovac | 17:36 | 43-37 | H 6 | FOUL by Isaiah Reddish (P1T2) |
| GOOD! FT SHOT by Simun Kovac | 17:36 | 44-37 | H 7 | |
| FOUL by Malik Johnson (P2T3) | 17:28 | |||
| 17:13 | MISSED JUMPER by Isaiah Reddish | |||
| 17:13 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| STEAL by Simun Kovac | 17:10 | TURNOVR by Blake Burdack | ||
| MISSED 3 PTR by Malik Johnson | 16:48 | |||
| 16:45 | REBOUND (DEF) by Michael Boykin | |||
| 16:33 | 44-39 | H 5 | GOOD! JUMPER by Blake Burdack [PNT] | |
| FOUL by Malik Johnson (P3T4) | 16:33 | 44-40 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Blake Burdack |
| SUB IN : Martin Kelly Jr. | 16:33 | |||
| SUB OUT: Malik Johnson | 16:33 | |||
| TURNOVR by Martin Kelly Jr. | 16:11 | |||
| BLOCK by Trey Brisco | 16:02 | MISSED JUMPER by Jeff Gordon | ||
| REBOUND (DEF) by Martin Kelly Jr. | 15:58 | |||
| 15:54 | TIMEOUT MEDIA | |||
| MISSED JUMPER by Kam Harris | 15:41 | |||
| REBOUND (OFF) by Trey Brisco | 15:38 | |||
| GOOD! JUMPER by Kam Harris [PNT] | 15:25 | 46-40 | H 6 | |
| 15:23 | SUB IN : Matt Elmore | |||
| 15:23 | SUB OUT: Blake Burdack | |||
| FOUL by Cole Meadows (P1T5) | 15:08 | MISSED FT SHOT by David Campbell | ||
| 15:08 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 15:08 | 46-41 | H 5 | GOOD! FT SHOT by David Campbell | |
| MISSED LAYUP by Trey Brisco | 14:52 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| SUB IN : Ethan Heller | 14:52 | |||
| SUB OUT: Kam Harris | 14:52 | |||
| STEAL by Ethan Heller | 14:36 | TURNOVR by David Campbell | ||
| MISSED LAYUP by Trey Brisco | 14:31 | |||
| REBOUND (OFF) by Simun Kovac | 14:26 | |||
| MISSED LAYUP by Simun Kovac | 14:26 | |||
| 14:24 | REBOUND (DEF) by Matt Elmore | |||
| 14:21 | MISSED 3 PTR by Jeff Gordon | |||
| 14:19 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by Ethan Heller (P1T6) | 14:07 | |||
| 14:04 | MISSED JUMPER by Jeff Gordon | |||
| 14:01 | REBOUND (OFF) by Matt Elmore | |||
| FOUL by Martin Kelly Jr. (P2T7) | 13:52 | 46-42 | H 4 | GOOD! FT SHOT by David Campbell |
| 13:52 | 46-43 | H 3 | GOOD! FT SHOT by David Campbell | |
| SUB IN : Liam Evans | 13:52 | SUB OUT: Matt Elmore | ||
| SUB OUT: Simun Kovac | 13:52 | |||
| GOOD! JUMPER by Martin Kelly Jr. [PNT] | 13:30 | 48-43 | H 5 | |
| STEAL by Trey Brisco | 13:17 | TURNOVR by Michael Boykin | ||
| MISSED JUMPER by Trey Brisco | 13:13 | |||
| REBOUND (OFF) by Cole Meadows | 13:07 | |||
| MISSED LAYUP by Cole Meadows | 13:07 | |||
| 13:06 | REBOUND (DEF) by David Campbell | |||
| 12:54 | 48-46 | H 2 | GOOD! 3 PTR by Michael Boykin | |
| 12:54 | ASSIST by David Campbell | |||
| MISSED JUMPER by Cole Meadows | 12:29 | |||
| 12:26 | REBOUND (DEF) by Isaiah Reddish | |||
| 12:19 | 48-48 | T 6 | GOOD! JUMPER by Michael Boykin | |
| GOOD! LAYUP by Liam Evans [PNT] | 12:04 | 50-48 | H 2 | |
| ASSIST by Cole Meadows | 12:04 | |||
| 11:48 | 50-50 | T 7 | GOOD! JUMPER by Michael Boykin [PNT] | |
| 11:25 | FOUL by Isaiah Buck-Lowman (P2T3) | |||
| 11:25 | TIMEOUT MEDIA | |||
| MISSED FT SHOT by Liam Evans | 11:25 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 11:25 | |||
| GOOD! FT SHOT by Liam Evans | 11:25 | 51-50 | H 1 | |
| SUB IN : Malik Johnson | 11:25 | |||
| SUB OUT: Cole Meadows | 11:25 | |||
| 11:06 | 51-52 | V 1 | GOOD! LAYUP by David Campbell [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Martin Kelly Jr. | 10:51 | 54-52 | H 2 | |
| ASSIST by Ethan Heller | 10:51 | |||
| SUB IN : Simun Kovac | 10:32 | |||
| SUB OUT: Liam Evans | 10:32 | |||
| 10:28 | MISSED JUMPER by Isaiah Buck-Lowman | |||
| REBOUND (DEF) by Ethan Heller | 10:25 | |||
| FOUL by Malik Johnson (P4T8) | 10:11 | |||
| TURNOVR by Malik Johnson | 10:11 | |||
| SUB IN : David Mulumba | 10:11 | |||
| SUB OUT: Malik Johnson | 10:11 | |||
| 09:55 | MISSED JUMPER by Isaiah Reddish | |||
| 09:51 | REBOUND (OFF) by David Campbell | |||
| 09:51 | 54-54 | T 8 | GOOD! LAYUP by David Campbell [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Ethan Heller | 09:32 | 55-54 | H 1 | FOUL by David Campbell (P2T4) |
| GOOD! FT SHOT by Ethan Heller | 09:32 | 56-54 | H 2 | |
| 09:32 | SUB IN : Matt Elmore | |||
| 09:32 | SUB OUT: Isaiah Reddish | |||
| 09:19 | 56-56 | T 9 | GOOD! LAYUP by David Campbell [PNT] | |
| 09:19 | ASSIST by Michael Boykin | |||
| MISSED 3 PTR by Ethan Heller | 09:02 | |||
| 09:00 | REBOUND (DEF) by Jeff Gordon | |||
| 08:51 | 56-59 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Michael Boykin | |
| 08:51 | ASSIST by Matt Elmore | |||
| GOOD! 3 PTR by David Mulumba | 08:24 | 59-59 | T 10 | |
| ASSIST by Martin Kelly Jr. | 08:24 | |||
| 08:06 | MISSED JUMPER by Michael Boykin | |||
| REBOUND (DEF) by David Mulumba | 08:04 | |||
| 07:53 | FOUL by Michael Boykin (P2T5) | |||
| 07:53 | TIMEOUT MEDIA | |||
| GOOD! 3 PTR by Martin Kelly Jr. | 07:41 | 62-59 | H 3 | |
| ASSIST by Ethan Heller | 07:41 | |||
| 07:30 | 62-61 | H 1 | GOOD! JUMPER by Matt Elmore | |
| 07:30 | ASSIST by Michael Boykin | |||
